Studia II stopnia – magisterskie
Program studiów obejmuje pięć modułów:
- Modele i metody obliczeniowe w ciepłownictwie i gazownictwie
- Symulacja i optymalizacja sieci płynowych
- Transport ciepła i gazu: przesył i dystrybucja
- Zarządzenie systemami ciepłowniczymi i gazowniczymi
- Moduł przedmiotów obieralnych (2 przedmioty na III semestrze), HES (3 przedmioty), seminarium
Ramowy program studiów:
L.p. | Nazwa przedmiotu | Razem | Semestr I | Semestr II | Semestr III | Suma Pkt. |
godz. | W | C | L | K | P | Pkt. | W | C | L | K | P | Pkt. | W | C | L | K | P | Pkt. |
Modele i metody obliczeniowe w ciepłownictwie i gazownictwie | 315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 |
1 | Termodynamika przepływów płynu, wymiana ciepła i masy | 60 | 2 | 2 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 |
2 | Modelowanie hydrauliczne sieci płynowych | 45 | 2 | | | | 1 | 3* | | | | | | | | | | | | | 3 |
3 | Metody numeryczne | 60 | 2 | | | 2 | | 4* | | | | | | | | | | | | | 4 |
4 | Metody prognozowania | 45 | | | | | | | 2 | | | | 1 | 3 | | | | | | | 3 |
5 | Metody optymalizacji | 45 | 2 | 1 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 |
6 | Programowanie | 60 | 1 | | | 3 | | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 |
Symulacja i optymalizacja sieci płynowych | 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
1 | Symulacja sieci płynowych | 60 | | | | | | | 2 | | | 2 | | 4* | | | | | | | 4 |
2 | Optymalizacja systemów ciepłowniczych i gazowniczych | 30 | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2* | | | | | | | 2 |
3 | Obliczeniowa mechanika płynów | 45 | | | | | | | 1 | | | 2 | | 3 | | | | | | | 3 |
Transport ciepła i gazu: przesył i dystrybucja | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
1 | Projektowanie systemów ciepłowniczych | 45 | | | | | | | 2 | | | | 1 | 3 | | | | | | | 3 |
2 | Projektowanie systemów gazowniczych | 45 | | | | | | | 2 | | | | 1 | 3 | | | | | | | 3 |
3 | Techniki pomiarowe | 45 | 2 | | 1 | | | 3* | | | | | | | | | | | | | 3 |
4 | Maszyny przepływowe w systemach ciepłowniczych i gazowniczych | 15 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Zarządzenie systemami ciepłowniczymi i gazowniczymi | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
1 | Technika regulacji i sterowania | 30 | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
2 | Systemy dyspozytorskie | 45 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 3 | 3 |
3 | Zarządzanie systemami ciepłowniczymi i gazowniczymi | 30 | | | | | | | 2 | | | | | 2* | | | | | | | 2 |
4 | GIS - Systemy Informacji Przestrzennej | 30 | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
5 | Sector coupling, energy and heat storage systems | 30 | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | | | | | | | 2 |
6 | Analiza ryzyka i elementy niezawodności | 15 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Moduł przedmiotów obieralnych (2 przedmioty na III semestrze), HES, seminariów | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
1 | Przedmiot obieralny 1 | 45 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 3 |
2 | Przedmiot obieralny 2 | 45 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 3 |
3 | Seminarium dyplomowe | 15 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 |
4 | Zarządzanie projektami (HES) | 15 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
5 | Analiza ekonomiczna projektów inwestycyjnych (HES) | 30 | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | | | | | | | 2 |
6 | Giełdowy obrót energią, paliwami i emisjami (HES) | 30 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
7 | Praca dyplomowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 20 |
| Razem godzin/punktów | 960 | 15 | 3 | 1 | 7 | 1 | 27 | 17 | 0 | 0 | 4 | 6 | 27 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 30 | 84 |
| Razem godzin/punktów w semestrze | | 27 | 27 | 27 | 27 | 10 | 30 | |
|
* – egzamin z przedmiotu
Przedmioty obieralne
L.p. | Nazwa przedmiotu | Razem | Semestr I | Semestr II | Semestr III | Suma Pkt. |
godz. | W | C | L | K | P | Pkt. | W | C | L | K | P | Pkt. | W | C | L | K | P | Pkt. |
Oferta przedmiotów obieralnych: | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
1 | Pomiary, modelowanie i asymilacja danych | 45 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 3 |
2 | Hybrydowe i poligeneracyjne układy konwersji energii | 45 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 3 |
3 | Rynek mediów energetycznych | 45 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 3 |
4 | Konwersja i transport energii a środowisko naturalne | 45 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 3 |
5 | Inżynieria obiektów liniowych | 45 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 3 |
6 | Analiza Big Data, Uczenie maszynowe, Internet rzeczy | 45 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 3 |
7 | Technologie sekwestracji i użytkowania CO2 | 45 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 3 |
|